MotoGP ファン

バイク好きの管理人が MotoGP の話題を語っているブログ

【2022年シーズン】MotoGPクラスの全レース結果一覧

~ 2022年シーズンMotoGPクラス決勝結果一覧 ~

MotoGPの2022年シーズンは全21戦で開催されます。サマーブレイク(夏休み)は、7月10日開催の第12戦フィンランドGPと8月7日開催の第13戦イギリスGPの間となるようです。

【第1戦】カタールGP(結果)

※2022年3月7日

ロサイル・インターナショナル・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 E.バスティアニーニ DUCATI 25 25
2位 B.ビンダー KTM 20 20
3位 P.エスパルガロ HONDA 16 16
4位 A.エスパルガロ APRILIA 13 13
5位 M.マルケス HONDA 11 11
6位 J.ミル SUZUKI 10 10
7位 A.リンス SUZUKI 9 9
8位 J.ザルコ DUCATI 8 8
9位 F.クアルタロ YAMAHA 7 7
10位 T.ナカガミ HONDA 6 6
11位 F.モルビデッリ YAMAHA 5 5
12位 M.ビニャーレス APRILIA 4 4
13位 L.マリーニ DUCATI 3 3
14位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 2 2
15位 R.ガードナー KTM 1 1
16位 D.ビンダー YAMAHA 0 0
17位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 0
18位 R.フェルナンデス KTM 0 0
  J.マルティン DUCATI リタイア 0
  F.バニャイア DUCATI リタイア 0
  M.オリベイラ KTM リタイア 0
  A.マルケス HONDA リタイア 0
  M.ベッツェッキ DUCATI リタイア 0
  J.ミラー DUCATI リタイア 0

【第2戦】インドネシアGP(結果)

※2022年3月20日

マンダリカ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 M.オリベイラ KTM 25 25
2位 F.クアルタロ YAMAHA 20 27
3位 J.ザルコ DUCATI 16 24
4位 J.ミラー DUCATI 13 13
5位 A.リンス SUZUKI 11 20
6位 J.ミル SUZUKI 10 20
7位 F.モルビデッリ YAMAHA 9 14
8位 B.ビンダー KTM 8 28
9位 A.エスパルガロ APRILIA 7 20
10位 D.ビンダー YAMAHA 6 6
11位 E.バスティアニーニ DUCATI 5 30
12位 P.エスパルガロ HONDA 4 20
13位 A.マルケス HONDA 3 3
14位 L.マリーニ DUCATI 2 5
15位 F.バニャイア DUCATI 1 1
16位 M.ビニャーレス APRILIA 0 4
17位 R.フェルナンデス KTM 0 0
18位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 0
19位 T.ナカガミ HONDA 0 6
20位 M.ベッツェッキ DUCATI 0 0
21位 R.ガードナー KTM 0 1
  J.マルティン DUCATI リタイア 0
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA リタイア 2
  M.マルケス DUCATI 未出走 11

【第3戦】アルゼンチンGP(結果)

※2022年4月3日 天気:晴れ 気温:26度

テルマス・デ・リオ・ホンド・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 A.エスパルガロ APRILIA 25 45
2位 J.マルティン DUCATI 20 20
3位 A.リンス SUZUKI 16 36
4位 J.ミル SUZUKI 13 33
5位 F.バニャイア DUCATI 11 12
6位 B.ビンダー KTM 10 38
7位 M.ビニャーレス APRILIA 9 13
8位 F.クアルタロ YAMAHA 8 35
9位 M.ベッツェッキ DUCATI 7 7
10位 E.バスティアニーニ DUCATI 6 36
11位 L.マリーニ DUCATI 5 10
12位 T.ナカガミ HONDA 4 10
13位 M.オリベイラ KTM 3 28
14位 J.ミラー DUCATI 2 15
15位 A.マルケス HONDA 1 4
16位 R.フェルナンデス KTM 0 0
17位 R.ガードナー KTM 0 1
18位 D.ビンダー YAMAHA 0 6
19位 S.ブラドル HONDA 0 0
20位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 2
  F.モルビデッリ YAMAHA リタイア 14
  P.エスパルガロ HONDA リタイア 20
  F.ディジアントニオ DUCATI リタイア 0
  J.ザルコ DUCATI リタイア 24
  M.マルケス HONDA 未出走 11

【第4戦】アメリカズGP(結果)

※2022年4月10日 天気:くもり 気温:27℃

サーキット・オブ・ザ・アメリカズ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 E.バスティアニーニ DUCATI 25 61
2位 A.リンス SUZUKI 20 56
3位 J.ミラー DUCATI 16 31
4位 J.ミル SUZUKI 13 46
5位 F.バニャイア DUCATI 11 23
6位 M.マルケス HONDA 10 21
7位 F.クアルタロ YAMAHA 9 44
8位 J.マルティン DUCATI 8 28
9位 J.ザルコ DUCATI 7 31
10位 M.ビニャーレス APRILIA 6 19
11位 A.エスパルガロ APRILIA 5 50
12位 B.ビンダー KTM 4 42
13位 P.エスパルガロ HONDA 3 23
14位 T.ナカガミ HONDA 2 12
15位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 1 3
16位 F.モルビデッリ YAMAHA 0 14
17位 L.マリーニ DUCATI 0 10
18位 M.オリベイラ KTM 0 28
19位 R.フェルナンデス KTM 0 0
20位 R.ガードナー KTM 0 1
21位 F.ディジアントニオ YAMAHA 0 0
22位 D.ビンダー DUCATI 0 20
  A.マルケス HONDA リタイア 4
  M.ベッツェッキ DUCATI リタイア 7

【第5戦】ポルトガルGP(結果)

※2022年4月24日 天気:雨 気温:12℃

アウトードロモ・インターナショナル・ド・アルガルベ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.クアルタロ YAMAHA 25 69
2位 J.ザルコ DUCATI 20 51
3位 A.エスパルガロ APRILIA 16 66
4位 A.リンス SUZUKI 13 69
5位 M.オリベイラ KTM 11 39
6位 M.マルケス HONDA 10 31
7位 A.マルケス HONDA 9 13
8位 F.バニャイア DUCATI 8 31
9位 P.エスパルガロ HONDA 7 30
10位 M.ビニャーレス APRILIA 6 25
11位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 5 8
12位 L.マリーニ DUCATI 4 14
13位 F.モルビデッリ YAMAHA 3 17
14位 R.ガードナー KTM 2 3
15位 M.ベッツェッキ DUCATI 1 8
16位 T.ナカガミ HONDA 0 12
17位 D.ビンダー YAMAHA 0 6
  L.サバドーリ APRILIA リタイア 0
  F.ディジアントニオ DUCATI リタイア 0
  J.ミル SUZUKI リタイア 46
  J.ミラー DUCATI リタイア 31
  B.ビンダー KTM リタイア 20
  E.バスティアニーニ DUCATI リタイア 61
  J.マルティン DUCATI リタイア 28

【第6戦】スペインGP(結果)

※2022年5月1日 天気:晴れ 気温:28℃

ヘレス・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 56
2位 F.クアルタロ YAMAHA 20 89
3位 A.エスパルガロ APRILIA 16 82
4位 M.マルケス HONDA 13 44
5位 J.ミラー DUCATI 11 42
6位 J.ミル SUZUKI 10 56
7位 T.ナカガミ HONDA 9 21
8位 E.バスティアニーニ DUCATI 8 69
9位 M.ベッツェッキ DUCATI 7 15
10位 B.ビンダー KTM 6 48
11位 P.エスパルガロ HONDA 5 35
12位 M.オリベイラ KTM 4 43
13位 A.マルケス HONDA 3 16
14位 M.ビニャーレス APRILIA 2 27
15位 F.モルビデッリ YAMAHA 1 18
16位 L.マリーニ DUCATI 0 14
17位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 8
18位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 0
19位 A.リンス SUZUKI 0 69
20位 R.ガードナー KTM 0 3
21位 L.サバドーリ APRILIA 0 0
22位 J.マルティン DUCATI 0 28
  S.ブラドル HONDA リタイア 0
  J.ザルコ DUCATI リタイア 51
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 6

【第7戦】フランスGP(結果)

※2022年5月15日 天気:晴れ曇り 気温:28℃

ブガッティ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 E.バスティアニーニ DUCATI 25 94
2位 J.ミラー DUCATI 20 62
3位 A.エスパルガロ APRILIA 16 98
4位 F.クアルタロ YAMAHA 13 102
5位 J.ザルコ DUCATI 11 62
6位 M.マルケス HONDA 10 54
7位 T.ナカガミ HONDA 9 30
8位 B.ビンダー KTM 8 56
9位 L.マリーニ DUCATI 7 21
10位 M.ビニャーレス APRILIA 6 33
11位 P.エスパルガロ HONDA 5 40
12位 M.ベッツェッキ DUCATI 4 19
13位 F.ディジアントニオ DUCATI 3 3
14位 A.マルケス HONDA 2 18
15位 F.モルビデッリ YAMAHA 1 19
16位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 8
17位 D.ビンダー YAMAHA 0 6
  M.オリベイラ KTM リタイア 43
  F.バニャイア DUCATI リタイア 56
  J.マルティン DUCATI リタイア 28
  J.ミル SUZUKI リタイア 56
  R.フェルナンデス KTM リタイア 0
  A.リンス SUZUKI リタイア 69
  R.ガードナー KTM リタイア 3

【第8戦】イタリアGP(結果)

※2022年5月29日 天気:曇り晴れ 気温:22度

ムジェロ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 81
2位 F.クアルタラロ YAMAHA 20 122
3位 A.エスパルガロ APRILIA 16 114
4位 J.ザルコ DUCATI 13 75
5位 M.ベッツェッキ DUCATI 11 30
6位 L.マリーニ DUCATI 10 31
7位 B.ビンダー HONDA 9 65
8位 T.ナカガミ HONDA 8 38
9位 M.オリベイラ KTM 7 50
10位 M.マルケス HONDA 6 60
11位 F.ディジアントニオ DUCATI 5 8
12位 M.ビニャーレス APRILIA 4 37
13位 J.マルティン DUCATI 3 31
14位 A.マルケス HONDA 2 20
15位 J.ミラー DUCATI 1 63
16位 D.ビンダー YAMAHA 0 6
17位 F.モルビデッリ YAMAHA 0 19
18位 M.ピッロ DUCATI 0 0
19位 R.ガードナー KTM 0 3
20位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 8
21位 R.フェルナンデス KTM 0 0
22位 L.サバドーリ APRILIA 0 0
  E.バスティアニーニ DUCATI リタイア 94
  A.リンス SUZUKI リタイア 69
  J.ミル SUZUKI リタイア 56
  P.エスパルガロ HONDA リタイア 40

【第9戦】カタルーニャGP(結果)

※2022年6月5日 天気:晴れ 気温:30度

カタルーニャ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.クアルタラロ YAMAHA 25 147
2位 J.マルティン DUCATI 20 51
3位 J.ザルコ DUCATI 16 91
4位 J.ミル SUZUKI 13 69
5位 A.エスパルガロ APRILIA 11 125
6位 L.マリーニ DUCATI 10 41
7位 M.ビニャーレス APRILIA 9 46
8位 B.ビンダー KTM 8 73
9位 M.オリベイラ KTM 7 57
10位 A.マルケス HONDA 6 26
11位 R.ガードナー KTM 5 8
12位 D.ビンダー YAMAHA 4 10
13位 F.モルビデッリ YAMAHA 3 22
14位 J.ミラー DUCATI 2 65
15位 R.フェルナンデス KTM 1 1
16位 M.ピッロ DUCATI 0 0
17位 P.エスパルガロ HONDA 0 40
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA リタイア 8
  F.ディジアントニオ DUCATI リタイア 8
  E.バスティアニーニ DUCATI リタイア 94
  M.ベッツェッキ DUCATI リタイア 30
  F.バニャイア DUCATI リタイア 81
  A.リンス SUZUKI リタイア 69
  T.ナカガミ HONDA リタイア 38
  S.ブラドル HONDA リタイア 0
  M.マルケス HONDA 未出走 60

【第10戦】ドイツGP(結果)

※2022年6月19日 天気:晴れ 気温:35度

ザクセンリンク・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.クアルタラロ YAMAHA 25 172
2位 J.ザルコ DUCATI 20 111
3位 J.ミラー DUCATI 16 81
4位 A.エスパルガロ APRILIA 13 138
5位 L.マリーニ DUCATI 11 52
6位 J.マルティン DUCATI 10 61
7位 B.ビンダー KTM 9 82
8位 F.ディジアントニオ DUCATI 8 16
9位 M.オリベイラ KTM 7 64
10位 E.バスティアニーニ DUCATI 6 100
11位 M.ベッツェッキ DUCATI 5 35
12位 R.フェルナンデス KTM 4 5
13位 F.モルビデッリ YAMAHA 3 25
14位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 2 10
15位 R.ガードナー KTM 1 9
16位 S.ブラドル HONDA 0 0
17位 P.エスパルガロ HONDA 0 40
  M.ビニャーレス APRILIA リタイア 46
  T.ナカガミ HONDA リタイア 38
  A.マルケス HONDA リタイア 26
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 10
  F.バニャイア DUCATI リタイア 81
  J.ミル SUZUKI リタイア 69
  A.リンス SUZUKI 未出走 69
  M.マルケス HONDA 未出走 60

【第11戦】オランダGP(結果)

※2022年6月26日 天気:曇り 気温:22度

TTアッセン・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 106
2位 M.ベッツェッキ DUCATI 20 55
3位 M.ビニャーレス APRILIA 16 62
4位 A.エスパルガロ APRILIA 13 151
5位 B.ビンダー KTM 11 93
6位 J.ミラー DUCATI 10 91
7位 J.マルティン DUCATI 9 70
8位 J.ミル SUZUKI 8 77
9位 M.オリベイラ KTM 7 71
10位 A.リンス SUZUKI 6 75
11位 E.バスティアニーニ DUCATI 5 105
12位 T.ナカガミ HONDA 4 42
13位 J.ザルコ DUCATI 3 114
14位 F.ディジアントニオ DUCATI 2 18
15位 A.マルケス HONDA 1 27
16位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 10
17位 L.マリーニ DUCATI 0 52
18位 S.ブラドル HONDA 0 0
19位 R.ガードナー KTM 0 9
20位 L.サバドーリ APRILIA 0 0
  R.フェルナンデス KTM リタイア 5
  F.クアルタラロ YAMAHA リタイア 172
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 10
  F.モルビデッリ YAMAHA リタイア 25
  M.マルケス HONDA 未出走 60
  P.エスパルガロ HONDA 未出走 40

【第12戦】イギリスGP(結果)

※2022年8月7日 天気:晴れ 気温:22度

シルバーストーン・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 131
2位 M.ビニャーレス APRILIA 20 82
3位 J.ミラー DUCATI 16 107
4位 E.バスティアニーニ DUCATI 13 118
5位 J.マルティン DUCATI 11 81
6位 M.オリベイラ  KTM 10 81
7位 A.リンス SUZUKI 9 84
8位 F.クアルタラロ YAMAHA 8 180
9位 A.エスパルガロ APRILIA 7 158
10位 M.ベッツェッキ DUCATI 6 61
11位 B.ビンダー KTM 5 98
12位 L.マリーニ DUCATI 4 56
13位 T.ナカガミ HONDA 3 45
14位 P.エスパルガロ HONDA 2 42
15位 F.モルビデッリ YAMAHA 1 26
16位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 0 10
17位 A.マルケス HONDA 0 27
18位 R.ガードナー KTM 0 9
19位 S.ブラドル HONDA 0 0
20位 D.ビンダー YAMAHA 0 10
21位 R.フェルナンデス KTM 0 5
22位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 18
  J.ミル SUZUKI リタイア 77
  J.ザルコ DUCATI リタイア 114
  M.マルケス HONDA 未出走 60

【第13戦】オーストリアGP(結果)

※2022年8月21日 天気:晴れ 気温:不明

レッドブルリンク・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 156
2位 F.クアルタラロ YAMAHA 20 200
3位 J.ミラー DUCATI 16 123
4位 L.マリーニ DUCATI 13 69
5位 J.ザルコ DUCATI 11 125
6位 A.エスパルガロ APRILIA 10 168
7位 B.ビンダー KTM 9 107
8位 A.リンス SUZUKI 8 92
9位 M.ベッツェッキ DUCATI 7 68
10位 J.マルティン DUCATI 6 87
11位 F.ディジアントニオ DUCATI 5 23
12位 M.オリベイラ KTM 4 85
13位 M.ビニャーレス APRILIA 3 85
14位 A.マルケス HONDA 2 29
15位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 1 11
16位 P.エスパルガロ HONDA 0 42
17位 S.ブラドル HONDA 0 0
18位 R.フェルナンデス KTM 0 5
19位 L.サバドーリ APRILIA 0 0
20位 R.ガードナー KTM 0 9
  J.ミル SUZUKI リタイア 77
  F.モルビデッリ YAMAHA リタイア 26
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 10
  T.ナカガミ HONDA リタイア 45
  E.バスティアニーニ DUCATI リタイア 118
  M.マルケス HONDA 未出走 60

【第14戦】サンマリノGP(結果)

※2022年9月4日 天気:曇り晴れ 気温:27℃

ミサノ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 181
2位 E.バスティアニーニ DUCATI 20 138
3位 M.ビニャーレス APRILIA 16 101
4位 L.マリーニ DUCATI 13 82
5位 F.クアルタラロ YAMAHA 11 211
6位 A.エスパルガロ APRILIA 10 178
7位 A.リンス SUZUKI 9 101
8位 B.ビンダー KTM 8 115
9位 J.マルティン DUCATI 7 94
10位 A.マルケス HONDA 6 35
11位 M.オリベイラ KTM 5 90
12位 A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 4 15
13位 R.フェルナンデス KTM 3 8
14位 S.ブラドル HONDA 2 2
15位 T.ナカガミ HONDA 1 46
16位 D.ビンダー YAMAHA 0 10
17位 M.ベッツェッキ DUCATI 0 68
18位 J.ミラー DUCATI 0 123
19位 R.ガードナー KTM 0 9
20位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 23
21位 K.ワタナベ SUZUKI 0 0
22位 F.モルビデッリ YAMAHA 0 26
23位 J.ザルコ DUCATI 0 125
24位 M.ピッロ DUCATI 0 0
25位 P.エスパルガロ HONDA 0 42
  J.ミル SUZUKI 未出走 77
  M.マルケス HONDA 未出走 60

【第15戦】アラゴンGP(結果)

※2022年9月18日 天気:晴れ 気温:23℃

アラゴン・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 E.バスティアニーニ DUCATI 25 163
2位 F.バニャイア DUCATI 20 201
3位 A.エスパルガロ APRILIA 16 194
4位 B.ビンダー KTM 13 128
5位 J.ミラー DUCATI 11 134
6位 J.マルティン DUCATI 10 104
7位 L.マリーニ DUCATI 9 91
8位 J.ザルコ DUCATI 8 133
9位 A.リンス SUZUKI 7 108
10位 M.ベッツェッキ DUCATI 6 74
11位 M.オリベイラ KTM 5 95
12位 A.マルケス HONDA 4 39
13位 M.ビニャーレス APRILIA 3 104
14位 C.クラッチロー YAMAHA 2 2
15位 P.エスパルガロ HONDA 1 43
16位 R.ガードナー KTM 0 9
17位 F.モルビデッリ YAMAHA 0 26
18位 D.ビンダー YAMAHA 0 10
19位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 23
20位 R.フェルナンデス KTM 0 8
  F.クアルタラロ YAMAHA リタイア 211
  T.ナカガミ HONDA リタイア 46
  J.ミル SUZUKI 未出走 77
  M.マルケス HONDA 未出走 60
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

【第16戦】日本GP(結果)

※2022年9月25日 天気:晴れ 気温:22℃

モビリティリゾートもてぎ

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 J.ミラー DUCATI 25 159
2位 B.ビンダー KTM 20 148
3位 J.マルティン DUCATI 16 120
4位 M.マルケス HONDA 13 73
5位 M.オリベイラ KTM 11 106
6位 L.マリーニ DUCATI 10 101
7位 M.ビニャーレス APRILIA 9 113
8位 F.クアルタラロ YAMAHA 8 219
9位 E.バスティアニーニ DUCATI 7 170
10位 M.ベッツェッキ DUCATI 6 80
11位 J.ザルコ DUCATI 5 138
12位 P.エスパルガロ HONDA 4 47
13位 A.マルケス HONDA 3 42
14位 F.モルビデッリ YAMAHA 2 28
15位 C.クラッチロー YAMAHA 1 3
16位 A.エスパルガロ APRILIA 0 194
17位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 23
18位 R.フェルナンデス KTM 0 8
19位 R.ガードナー KTM 0 9
  T.ナカガミ HONDA リタイア 46
  F.バニャイア DUCATI リタイア 201
  A.リンス SUZUKI リタイア 108
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 10
  T.ツダ SUZUKI リタイア 0
  T.ナガシマ HONDA リタイア 0
  J.ミル SUZUKI 未出走 77
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

【第17戦】タイGP(結果)

※2022年10月2日 天気:雨 気温:27℃

チャーン・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 M.オリベイラ KTM 25 131
2位 J.ミラー DUCATI 20 179
3位 F.バニャイア DUCATI 16 217
4位 J.ザルコ DUCATI 13 151
5位 M.マルケス HONDA 11 84
6位 E.バスティアニーニ DUCATI 10 180
7位 M.ビニャーレス APRILIA 9 122
8位 A.マルケス HONDA 8 50
9位 J.マルティン DUCATI 7 127
10位 B.ビンダー KTM 6 154
11位 A.エスパルガロ APRILIA 5 199
12位 A.リンス SUZUKI 4 112
13位 F.モルビデッリ YAMAHA 3 31
14位 P.エスパルガロ HONDA 2 49
15位 R.フェルナンデス KTM 1 9
16位 M.ベッツェッキ DUCATI 0 80
17位 F.クアルタラロ YAMAHA 0 219
18位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 23
19位 C.クラッチロー YAMAHA 0 3
20位 D.ペトルッチ SUZUKI 0 0
21位 D.ビンダー YAMAHA 0 10
22位 T.ナガシマ HONDA 0 0
  L.マリーニ DUCATI リタイア 101
  R.ガードナー KTM リタイア 9
  J.ミル SUZUKI 未出走 77
  T.ナカガミ HONDA 未出走 46
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  T.ツダ SUZUKI 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

【第18戦】オーストラリアGP(結果)

※2022年10月17日 天気:曇り時々晴れ 気温:14℃

フィリップ・アイランド・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 A.リンス SUZUKI 25 137
2位 M.マルケス HONDA 20 104
3位 F.バニャイア DUCATI 16 233
4位 M.ベッツェッキ DUCATI 13 93
5位 E.バスティアニーニ DUCATI 11 191
6位 L.マリーニ DUCATI 10 111
7位 J.マルティン DUCATI 9 136
8位 J.ザルコ DUCATI 8 159
9位 A.エスパルガロ APRILIA 7 206
10位 B.ビンダー KTM 6 160
11位 P.エスパルガロ HONDA 5 54
12位 M.オリベイラ KTM 4 135
13位 C.クラッチロー YAMAHA 3 6
14位 D.ビンダー YAMAHA 2 12
15位 R.ガードナー KTM 1 10
16位 R.フェルナンデス KTM 0 9
17位 M.ビニャーレス APRILIA 0 122
18位 J.ミル SUZUKI 0 77
19位 T.ナガシマ HONDA 0 0
20位 F.ディジアントニオ DUCATI 0 23
  F.モルビデッリ YAMAHA リタイア 31
  F.クアルタラロ YAMAHA リタイア 219
  A.マルケス HONDA リタイア 50
  J.ミラー DUCATI リタイア 179
  T.ナカガミ HONDA 未出走 46
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  D.ペトルッチ SUZUKI 未出走 0
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  T.ツダ SUZUKI 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

【第19戦】マレーシアGP(結果)

※2022年10月23日 天気:曇り 気温:31℃

セパン・インターナショナル・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 F.バニャイア DUCATI 25 258
2位 E.バスティアニーニ DUCATI 20 211
3位 F.クアルタラロ YAMAHA 16 235
4位 M.ベッツェッキ DUCATI 13 106
5位 A.リンス SUZUKI 11 148
6位 J.ミラー DUCATI 10 189
7位 M.マルケス HONDA 9 113
8位 B.ビンダー KTM 8 168
9位 J.ザルコ DUCATI 7 166
10位 A.エスパルガロ APRILIA 6 212
11位 F.モルビデッリ YAMAHA 5 36
12位 C.クラッチロー YAMAHA 4 10
13位 M.オリベイラ KTM 3 138
14位 P.エスパルガロ HONDA 2 56
15位 R.フェルナンデス KTM 1 10
16位 M.ビニャーレス APRILIA 0 122
17位 A.マルケス HONDA 0 50
18位 R.ガードナー KTM 0 10
19位 J.ミル SUZUKI 0 77
  T.ナガシマ HONDA リタイア 0
  F.ディジアントニオ DUCATI リタイア 23
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 12
  L.マリーニ DUCATI リタイア 111
  J.マルティン DUCATI リタイア 136
  T.ナカガミ HONDA 未出走 46
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  D.ペトルッチ SUZUKI 未出走 0
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  T.ツダ SUZUKI 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

【第20戦】バレンシアGP(結果)

※2022年11月6日 天気:晴れ 気温:27℃

リカルド・トロモ・サーキット

順位 ライダー チーム 今回ポイント 総合ポイント
優勝 A.リンス SUZUKI 25 173
2位 B.ビンダー KTM 20 188
3位 J.マルティン DUCATI 16 152
4位 F.クアルタラロ YAMAHA 13 248
5位 M.オリベイラ KTM 11 149
6位 J.ミル SUZUKI 10 87
7位 L.マリーニ DUCATI 9 120
8位 E.バスティアニーニ DUCATI 8 219
9位 F.バニャイア DUCATI 7 265
10位 F.モルビデッリ YAMAHA 6 42
11位 M.ベッツェッキ DUCATI 5 111
12位 R.フェルナンデス KTM 4 14
13位 R.ガードナー KTM 3 13
14位 T.ナカガミ HONDA 2 48
15位 F.ディジアントニオ DUCATI 1 24
16位 C.クラッチロー YAMAHA 0 10
17位 A.マルケス HONDA 0 50
  J.ミラー DUCATI リタイア 189
  M.マルケス HONDA リタイア 113
  J.ザルコ DUCATI リタイア 166
  A.エスパルガロ APRILIA リタイア 212
  P.エスパルガロ HONDA リタイア 56
  M.ビニャーレス APRILIA リタイア 122
  D.ビンダー YAMAHA リタイア 12
  A.ドヴィツィオーゾ YAMAHA 未出走 15
  D.ペトルッチ SUZUKI 未出走 0
  S.ブラドル HONDA 未出走 2
  M.ピッロ DUCATI 未出走 0
  L.サバドーリ APRILIA 未出走 0
  T.ナガシマ HONDA 未出走 0
  T.ツダ SUZUKI 未出走 0
  K.ワタナベ SUZUKI 未出走 0

備考・その他

~ 参考サイト ~

www.motogp.com

END

Amazon

マイスト 1/18 2021 ホンダ レプソル チーム MotoGP マルク マルケス 1:18 Honda Repsol Team #93 Marc Marquez オートバイ Motorcycle バイク Bike Model ロードバイク